제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Consensic
모델 번호: CPS137
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 자세한 내용은 문의해 주세요.
가격: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
포장 세부 사항: 3.3x3.3x2.85mm SMD
배달 시간: 3-7 일
지불 조건: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay 및 기업 간 지불
공급 능력: 999
상품 카테고리: |
디지털 출력 압력 센서 |
과압력: |
2X FSkPa(바) |
압력 정확도: |
±0.2kPa(±2.0mbar) @ -20°C ~ +60°C, ±0.15kPa@25°C |
LGA 패키지: |
4명의 리드 |
가압 접속: |
1/4 |
캡슐화: |
LGA8 |
상품 카테고리: |
디지털 출력 압력 센서 |
과압력: |
2X FSkPa(바) |
압력 정확도: |
±0.2kPa(±2.0mbar) @ -20°C ~ +60°C, ±0.15kPa@25°C |
LGA 패키지: |
4명의 리드 |
가압 접속: |
1/4 |
캡슐화: |
LGA8 |
디지털 출력 압력 센서 CPS137 작동 온도 범위: -40°C ~ +85° 공장 등급 압력 및 온도 센서
CPS137SIP (System-in-a-Package) 솔루션은 고해상도 및 정확한 압력 측정을 위해 저항성 브릿지 유형의 압력 센서와 24 비트 ADC로 구성됩니다.완전히 정렬 된 압력 및 온도 보상 디지털 출력은 CPS137 솔루션을 사용하기 쉽습니다.CPS137은 I2C 인터페이스를 통해 정확한 압력 및 온도 측정을 제공하는 내부 캘리브레이션 논리를 포함합니다.별도로 내부 정정 계수를 다운로드 할 필요가 없으며 호스트 마이크로 컨트롤러가 복잡한 보상 계산을 수행 할 필요가 없습니다..
표2: 난2C 명령어
유형 | 설명 |
데이터 (GD) 를 얻는다 | 내부 CPS137 레지스터에서 센서 측정 데이터를 검색합니다*. |
측정 요청 (MR) | CPS137을 깨우고, 센서 측정을 수행하고, 내부 레지스터에 센서 측정 데이터를 저장하고, 다시 잠에 빠집니다. |
매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
공급 전류 | ||||||
- 평균 | Iavg | VDD = 3V, 한 회전/초 | 3.95 | μA | ||
- 개종 중 | 이스 | VDD = 3V, 센서가 활성화 | 1.5 | mA | ||
- 준비해 | 아이스 | VDD = 3V, 대기 모드 센서 | 0.2 | μA | ||
아날로그에서 디지털 변환기 | ||||||
- 결의 | rADC | 24 | 조금 | |||
I2C 인터페이스 | ||||||
- 시계 주파수 | FC,I2C | 400 | kHz |
매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
압력 센서 | ||||||
- 범위 | 30 | 130 | kPa | |||
(300) | (1300) | 마바르 | ||||
- 결의 | 0.001 | kPa | ||||
(0.01) | 마바르 | |||||
- 정확성 | 70~115kPa @ 25°C | -0.15 | ±0.10 | +0.15 | kPa | |
(-1.5) | (±1.0) | (+1.5) | 마바르 | |||
70~115kPa (0°C~50°C) | -0.2 | ±0.15 | +0.2 | kPa | ||
(-2.0) | (±1.5) | (+2.0) | 마바르 | |||
- 솔더 드래프트 | -0.1 | +0.2 | kPa | |||
온도 센서 | ||||||
- 범위 | -40 | 85 | °C | |||
- 결의 | 0.003 | °C | ||||
- 정확성 | -40°C ~ 85°C | -1 | ±0.75 | + 1 | °C | |
운영 | ||||||
- GND에 공급 전압 | VSUPPLY | 2 | 3.0 | 5.5 | V | |
- 작동 온도 | -40 | 85 | °C | |||
- I2C 풀업 저항 | RPU | 1 | 2.2 | kΩ |
매개 변수 | 기호 | 조건 | 분 | 유형 | 맥스 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
과도 한 압력 | 2X 풀 스케일 | kPa | ||||
공급 전압 (GND에 대해) | VDD | -0.3 | 6.5 | V | ||
아날로그 및 디지털 I/O 핀의 전압 | VA_IO, VD_IO | -0.3 | VDD +03 | V | ||
저장 온도 | TSTOR | -60 | 150 | °C |
Tags: