제품 세부 정보
원래 장소: 우시
브랜드 이름: Consensic
인증: PTC23091116101C-CN01
모델 번호: CMF9008
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 자세한 내용은 문의해 주세요.
가격: Offline conversation or face-to-face discussion
배달 시간: 3-7 일
지불 조건: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay 및 기업 간 지불
공급 능력: 999
턴다운 비율: |
100:1 |
전원 공급: |
7~24 VDC, 50mA (변용가능) |
최고 가압력: |
0.5MPa 최대 0.8MPa까지 조정할 수 있다 |
무게: |
0.215kg |
턴다운 비율: |
100:1 |
전원 공급: |
7~24 VDC, 50mA (변용가능) |
최고 가압력: |
0.5MPa 최대 0.8MPa까지 조정할 수 있다 |
무게: |
0.215kg |
기능성 항목:
성능 매개 변수:
매개 변수 | CMF9008 턴다운 비율 100:1 명목 지름 19mm 반복성 0.25% | 단위 | 언급 | ||
---|---|---|---|---|---|
명목 지름 | 8 | mm | |||
턴다운 비율 | 100:1 | ||||
전원 공급 | 7~24 | VDC | 50mA | 사용자 정의 | |
정확성 | ± 15 | %FS | |||
반복 가능성 | 0.25 | % | |||
반응 시간 | 67 | ms | 기본값 | 사용자 정의 | |
최대 압력 | 0.5 | MPa | 최대 0.8MPa까지 조정할 수 있습니다. | ||
통신 방식 | RS485 (MODBUS) | ||||
출력 모드 | 아날로그 출력 1~5V | VDC | 선택적 4-20mA 출력 | ||
표시 모드 | 순간 흐름: SLPM; 축적 흐름: SL | ||||
온도 | 중간: -10~65°C, 주변: -25~85°C | ||||
작동 습도 | <100% RH (구조 또는 응고가 없습니다) | ||||
무게 | 0.215 | 1kg | |||
인터페이스 | G3/8 | 사용자 정의 | |||
캘리브레이션 조건 | 공기, 20°C, 101.325kPa |
Tags: