제품 세부 정보
원래 장소: 우시
브랜드 이름: Consensic
모델 번호: GPG
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 자세한 내용은 문의해 주세요.
가격: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
배달 시간: 3-7 일
지불 조건: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay 및 기업 간 지불
공급 능력: 999
공급 전압: |
1.68V 3.3V 3.6V |
작동 온도: |
-40~85C |
정확도(0°C ~ 50°C): |
±2.5FS |
정확도(25°C): |
±1~1.5FS |
공급 전압: |
1.68V 3.3V 3.6V |
작동 온도: |
-40~85C |
정확도(0°C ~ 50°C): |
±2.5FS |
정확도(25°C): |
±1~1.5FS |
제품 특징
매개 변수 | 최소 | 전형적 | 최대 | 단위 | 언급 |
---|---|---|---|---|---|
서비스 전압 | - | 5 | 10 | Vdc | |
공급 전류 | - | 1 | - | mAdc | |
범위 | 10, 40, 100, 700 | kPa | |||
다리 팔 저항 | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
0 오프셋 | -15 | 0 | +15 | mV | |
전체 범위 출력 (10 kPa) | 18 | 23 | 28 | mV | |
전체 범위 출력 (40 kPa) | 50 | 75 | 100 | mV | |
전체 범위 출력 (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | mV | |
비선형성 | - | 0.2 | 0.5 | %FS | |
0점 출력 온도 계수, TCO (동속 압력 모드) | -0.08 | -0.03 | 0.08 | %FS/°C | |
0점 출력 온도 계수, TCO (동속 흐름 모드) | -0.08 | -0.04 | 0.08 | %FS/°C | |
출력 온도 계수, TCS (동속 압력 모드) | -0.27 | -0.22 | -0.17 | %FS/°C | |
출력 온도 계수, TCS (동속 흐름 모드) | -0.05 | ±0.02 | 0.05 | %FS/°C | |
저항 온도 계수 | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
안정성 | - | 0.2 | - | %FS/Y | |
스트레스 히스테레시스 | - | 0.05 | 0.1 | %FS | |
과부하 압력 | 3× | ||||
작업 온도 | -40 | - | 125 | °C | |
저장 온도 | -40 | - | 150 | °C |
이 표에 명시되지 않은 경우, 이 표의 모든 값은 5 Vdc 전압과 25 ± 3°C 온도에서 시험된다.