제품 세부 정보
원래 장소: 우시
브랜드 이름: Consensic
모델 번호: CPS171
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 자세한 내용은 문의해 주세요.
가격: Consult customer service
배달 시간: 3-7 일
지불 조건: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram/Alipay/기업 대 기업
공급 능력: 1000pcs
Supply Voltage to GND1: |
VS4.75~5.25V |
Full Scale Output: |
VFSO@VS=5.0V 4.7V |
Analog_P: |
0.4~4.65V |
Peak-to-Peak Noise @ Output (100 Measurements in 12-bit): |
NOUT5LSB |
Supply Voltage to GND1: |
VS4.75~5.25V |
Full Scale Output: |
VFSO@VS=5.0V 4.7V |
Analog_P: |
0.4~4.65V |
Peak-to-Peak Noise @ Output (100 Measurements in 12-bit): |
NOUT5LSB |
CPS171는 마니폴드 절대 압력 (MAP) 시스템과 같은 저압 애플리케이션을 위해 설계된 저항성 절대 압력 센서 솔루션입니다.그것은 초 작은 저항성 MEMS 압력 센서와 정확한 압력 측정을 제공하기 위해 조건화 ASIC를 포함한다.센서는 완전히 캘리브레이드 된 압력 보상 아날로그 출력 신호를 제공합니다.
통합된 시그마-델타 기반 ADC, 내부 캘리브레이션 로직과 결합하여, 적용된 압력에 비례한 높은 수준의 아날로그 출력 신호를 보장합니다.
매개 변수 | 상징 | 조건 | 미니 | TYP | 맥스 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
과도 한 압력 | 1000 (10) | kPa (바르) | ||||
공급 전압 (GND에 대해) | VDD | -0.3 | 6.0 | V | ||
아날로그 I/O의 전압 pin에 | VINA | -0.3 | VDD +03 | V | ||
아날로그 I/O에서 전압 출력 핀 | 투표 | -0.3 | VDD +03 | V | ||
저장 온도 | TSTOR | -50 | 130 | °C |
매개 변수 | 상징 | 조건 | 미니 | TYP | 맥스 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
작전 | ||||||
GND1에 공급 전압 | VS | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | |
작동 온도 범위 | -40 | 85 | °C | |||
압력 범위 1 특징 (CPS171-JW001) | ||||||
범위 1 | 10 (100) | 115 (1150) | kPa (mbar) | |||
전체 규모 출력 | VFSO | @VS=5.0V | 4.7 | V | ||
풀 스캐일 스판 | VFSS | @VS=5.0V | 4.5 | V | ||
정확성 | (0 ~ 85°C) | ± 15 | %VFSS | |||
감수성 | 위원장 | 45 | mV/kPa |
매개 변수 | 상징 | 조건 | 미니 | TYP | 맥스 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
전류 공급 | ||||||
업데이트 모드 현재 | IDD | 최악의 경우 설정: 12비트, 0ms 전원 종료 | 1200 | 1500 | μA | |
아날로그 출력 | ||||||
아날로그 출력 (CPS171) | 아날로그_P | 10~115kPa (100~1150mbar) | 0.4 | 4.65 | V | |
아날로그 출력 해상도 | RES | 12 | 비트 | |||
아날로그 추가 오류 (비례 측정 오류 포함) | 아웃 | -40~125°C | 0.1 | 0.5 | % | |
시스템 | ||||||
트림 시스템 주파수 | fSYS | 이 사양에 있는 모든 시기는 이 변동의 적용을 받는다. | 1.85 | MHz | ||
시작 시간 (데이터 준비로 전원을 켜) | tSTA | 가장 빠르고 느린 설정 | 4.25 | 173 | ms | |
업데이트 속도 (정상적인 모드) | TRESP_UP | 가장 빠르고 느린 설정 | 0.70 | 288 | ms | |
피크에서 피크 소음 @ 출력 (12비트에서 100개의 측정) | 아니 | 5 | LSB |
Tags: